| وزن | 1.77 کیلوگرم
|
| ابعاد | 359.3x236x19.9 میلیمتر
|
| جنس بدنه | پلاستیک
|
| سازنده پردازنده | Intel
|
| نسل پردازنده | نسل 12 اینتل
|
| سری پردازنده | Core i5
|
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core i5-12450HX
|
| فرکانس پردازنده | تا 4.4 گیگاهرتز
|
| حافظه Cache | 12 مگابایت
|
| تعداد هسته (Core) | 8 عدد
|
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 4 عدد
|
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 4 عدد
|
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | ندارد
|
| تعداد رشته (Thread) | 12 رشتهای
|
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | گرافیک مجتمع Intel UHD Graphics
|
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA
|
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3050
|
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت
|
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR6
|
| توان پردازنده گرافیکی | 65 وات
|
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی گرافیک | 142 TOPs
|
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | بوست کلاک: 1432 مگاهرتز / پشتیبانی از DLSS 2 و Dynamic Boost 2.0 و DirectX 12 Ultimate
|
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16 گیگابایت
|
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5
|
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 4800 مگاهرتز
|
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | دارای یک اسلات SO-DIMM / قابل ارتقا
|
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت
|
| نوع حافظه داخلی | SSD
|
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen 4.0 / قابل ارتقا
|
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
| سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ
|
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel
|
| دقت صفحه نمایش | Full HD | 1920 x1080 پیکسل
|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 144 هرتز
|
| نوع روکش صفحهنمایش | مات
|
| نسبت تصویر | 16:9 – Standard
|
| شدت روشنایی | تا 300 نیت
|
| کنتراست | 1000:1
|
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | 100 %
|
| نوع باتری | لیتیوم-یونی
|
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | سه سلولی با ظرفیت 57 وات ساعت
|
| توضیحات باتری | با قابلیت شارژ سریع (شارژ تا 50٪ در 30 دقیقه)
|
| شارژدهی باتری | در حالت پخش ویدیو با وضوح FHD و روشنایی 150 نیت تا 6 ساعت
|
| توان آداپتور | 135 وات
|
| نورپردازی صفحه کلید | بدون نورپردازی
|
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم
|
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | صفحه کلید اعداد
|
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان 1.5 وات دالبی
|
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح 720p به همراه درپوش لنز
|
| مشخصات تاچ پد | تاچپد بدون دکمه (Buttonless Mylar) با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد 75×120 میلیمتر
|
| امکانات دیگر | بهرهمندی از قدرت هوش مصنوعی (AI-Powered Gaming PC) / چیپست HM670 اینتل / دکمه Copilot روی کیبورد / کیبورد با نور پس زمینه سفید / بدنه پلاستیکی (PC-ABS)
|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C
|
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6, 802.11ax 2×2
|
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | Gigabit Ethernet RJ-45 با پشتیبانی از Wake-on-LAN
|
| نسخه بلوتوث | 5.2
|
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 2 عدد
|
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 تا
|
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | پشتیبانی از خرجی تصویر با وضوح حداکثری 8K و نرخ 60 فریم بر ثانیه از طریق پورت HDMI
|
| کاستوم ( ارتقا یافته ) | خیر
|
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر
|
| سیستم عامل | Windows 11
|
| توضیحات سیستم عامل | Windows 11 Home
|
| کاربری | گیمینگ
|
| برند | لنوو
|
| رنگ | خاکستری
|
| گارانتی | گارانتی اصلی
|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.